| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | BIOS Özellikleri:
|
| | | Sağlayıcı | Insyde Corp.
|
| | | Sürüm | 1.70
|
| | | Yayım Tarihi | 04/22/2014
|
| | | Boyut | 4 MB
|
| | | Sistem BIOS Sürümü | 1.70
|
| | | Gömülü Kontrolcü Firmware Sürümü | 1.20
|
| | | Açılış Sürücüleri | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|
| | | Yetenekler | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Desteklenen Standardlar | DMI, ACPI, UEFI
|
| | | Genişleme Yeteneği | PCI, USB
|
| | | Sanal Makine | Hayır
|
|
|
| | BIOS Üreticisi:
|
| | | Firma Adı | Insyde Software Corp.
|
| | | Ürün Bilgisi | http://www.insydesw.com/products
|
| | | BIOS Yükseltmeleri | http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
|
|
|
| [ Sistem ]
|
|
|
| | Sistem Özellikleri:
|
| | | Üretici | TOSHIBA
|
| | | Ürün | SATELLITE L50-A-11R
|
| | | Sürüm | PSKJNE-01V00ETE
|
| | | Seri Numarası | 6D104460M
|
| | | SKU# | PSKJNE
|
| | | Aile | Type1Family
|
| | | Evrensel Benzersiz Kimliği | C02DE113-EEDBE281-3C947C05-07D335BD
|
| | | Başlangiç Türü | Güç Anahtarı
|
|
|
| [ Anakart ]
|
|
|
| | Anakart Özellikleri:
|
| | | Üretici | Intel
|
| | | Ürün | VG10F
|
| | | Sürüm | Type2 - Board Version
|
| | | Seri Numarası | Type2 - Board Serial Number
|
| | | Fiyat Etiketi | Type2 - Board Asset Tag
|
|
|
| [ Kasa ]
|
|
|
| | Kasa Özellikleri:
|
| | | Üretici | OEM Chassis Manufacturer
|
| | | Sürüm | OEM Chassis Version
|
| | | Seri Numarası | OEM Chassis Serial Number
|
| | | Fiyat Etiketi | No Asset Tag
|
| | | Kasa Türü | Notebook
|
| | | Açılış Durumu | Güvenli
|
| | | Güç Kaynağı Durumu | Güvenli
|
| | | Isıl Durum | Güvenli
|
| | | Güvenlik Durumu | Yok
|
|
|
| [ Bellek Denetleyici ]
|
|
|
| | Bellek Denetleyicisi Özellikleri:
|
| | | Hata Tespit Yöntemi | Yok
|
| | | Hata Düzeltme | Yok
|
| | | Desteklenen Bellek Aralığı | 1-Way
|
| | | Şu Anki Bellek Aralığı | 1-Way
|
| | | En Büyük Bellek Modülü Boyutu | 8192 MB
|
| | | Bellek Yuvaları | 2
|
|
|
| [ İşlemciler / Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz ]
|
|
|
| | İşlemci Özellikleri:
|
| | | Üretici | Intel(R) Corporation
|
| | | Sürüm | Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz
|
| | | Seri Numarası | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Fiyat Etiketi | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Parça Numarası | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Dış Saat | 100 MHz
|
| | | En Yüksek Saat | 2600 MHz
|
| | | Şu Anki Saat | 2600 MHz
|
| | | Tür | Central Processor
|
| | | Voltaj | 0.9 V
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | Yükseltme | Socket rPGA988B
|
| | | Soket Adı | U3E1
|
| | | HTT / CMP Units | 2 / 2
|
| | | Yetenekler | 64-bit, Multi-Core, Multiple Hardware Threads, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control
|
|
|
| | CPU Üreticisi:
|
| | | Firma Adı | Intel Corporation
|
| | | Ürün Bilgisi | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel%20Core%20i5-3230M
|
| | | Sürücü Güncelleme | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
|
|
|
| [ Önbellek / L1 Cache ]
|
|
|
| | Önbellek Özellikleri:
|
| | | Tür | Veri
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | İşlemsel Mod | Write-Through
|
| | | Birleşirlik | 8-way Set-Associative
|
| | | En Büyük Boyut | 32 KB
|
| | | Takılı Boyut | 32 KB
|
| | | Hata Düzeltme | Parity
|
| | | Soket Adı | L1 Önbellek
|
|
|
| [ Önbellek / L1 Cache ]
|
|
|
| | Önbellek Özellikleri:
|
| | | Tür | Instruction
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | İşlemsel Mod | Write-Through
|
| | | Birleşirlik | 8-way Set-Associative
|
| | | En Büyük Boyut | 32 KB
|
| | | Takılı Boyut | 32 KB
|
| | | Hata Düzeltme | Parity
|
| | | Soket Adı | L1 Önbellek
|
|
|
| [ Önbellek / L2 Cache ]
|
|
|
| | Önbellek Özellikleri:
|
| | | Tür | Unified
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | İşlemsel Mod | Write-Through
|
| | | Birleşirlik | 8-way Set-Associative
|
| | | En Büyük Boyut | 256 KB
|
| | | Takılı Boyut | 256 KB
|
| | | Hata Düzeltme | Multi-bit ECC
|
| | | Soket Adı | L2 Önbellek
|
|
|
| [ Önbellek / L3 Cache ]
|
|
|
| | Önbellek Özellikleri:
|
| | | Tür | Unified
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | İşlemsel Mod | Write-Back
|
| | | Birleşirlik | 12-way Set-Associative
|
| | | En Büyük Boyut | 3 MB
|
| | | Takılı Boyut | 3 MB
|
| | | Hata Düzeltme | Multi-bit ECC
|
| | | Soket Adı | L3 Önbellek
|
|
|
| [ Bellek Dizisi / System Memory ]
|
|
|
| | Bellek Dizisi Özellikleri:
|
| | | Konum | Anakart
|
| | | Bellek Dizisi İşlevi | Sistem Belleği
|
| | | Hata Düzeltme | Yok
|
| | | En Fazla Bellek Kapasitesi | 16 GB
|
| | | Bellek Aygıtları | 2
|
|
|
| [ Bellek Modülleri / DIMM0 ]
|
|
|
| | Bellek Birimi Özellikleri:
|
| | | Soket Adı | DIMM0
|
| | | Tür | DIMM
|
| | | Takılı Boyut | 4096 MB
|
| | | Etkin Boyut | 4096 MB
|
|
|
| [ Bellek Modülleri / DIMM1 ]
|
|
|
| | Bellek Birimi Özellikleri:
|
| | | Soket Adı | DIMM1
|
| | | Tür | DIMM
|
| | | Takılı Boyut | 4096 MB
|
| | | Etkin Boyut | 4096 MB
|
|
|
| [ Bellek Aygıtları / DIMM0 ]
|
|
|
| | Bellek Aygıtı Özellikleri:
|
| | | Fiziksel Boyut | SODIMM
|
| | | Tür | DDR3
|
| | | Tür Ayrıntıları | Synchronous
|
| | | Boyut | 4 GB
|
| | | En Yüksek Saat Hızı | 1600 MT/s
|
| | | Şu Anki Saat Hızı | 1600 MT/s
|
| | | Toplam Genişlik | 64 Bit
|
| | | Veri Genişliği | 64 Bit
|
| | | Ranks | 2
|
| | | Aygıt Yer Bulucu | DIMM0
|
| | | Sıra Yer Bulucu | BANK 0
|
| | | Üretici | Bilinmiyor
|
| | | Seri Numarası | 0123CE45
|
| | | Fiyat Etiketi | Bilinmiyor
|
| | | Parça Numarası | HMT351S6CFR8C-PB
|
|
|
| [ Bellek Aygıtları / DIMM1 ]
|
|
|
| | Bellek Aygıtı Özellikleri:
|
| | | Fiziksel Boyut | SODIMM
|
| | | Tür | DDR3
|
| | | Tür Ayrıntıları | Synchronous
|
| | | Boyut | 4 GB
|
| | | En Yüksek Saat Hızı | 1600 MT/s
|
| | | Şu Anki Saat Hızı | 1600 MT/s
|
| | | Toplam Genişlik | 64 Bit
|
| | | Veri Genişliği | 64 Bit
|
| | | Ranks | 2
|
| | | Aygıt Yer Bulucu | DIMM1
|
| | | Sıra Yer Bulucu | BANK 2
|
| | | Üretici | Bilinmiyor
|
| | | Seri Numarası | 0183CE3D
|
| | | Fiyat Etiketi | Bilinmiyor
|
| | | Parça Numarası | HMT351S6CFR8C-PB
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / J5C1 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | J5C1
|
| | | Tür | PCI-E x16
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | x16
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / J6C1 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | J6C1
|
| | | Tür | PCI-E x4
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | x4
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / J6C2 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | J6C2
|
| | | Tür | PCI-E x1
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | x1
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / J6D2 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | J6D2
|
| | | Tür | PCI-E x1
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | x1
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / J7C1 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | J7C1
|
| | | Tür | PCI-E x1
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | x1
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / J7D2 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | J7D2
|
| | | Tür | PCI-E x1
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | x1
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / J8C1 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | J8C1
|
| | | Tür | PCI-E x1
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | x1
|
|
|
| [ Sistem Yuvaları / J8C2 ]
|
|
|
| | Sistem Yuvaları Özellikleri:
|
| | | Yuva Açıklaması | J8C2
|
| | | Tür | PCI-E x16
|
| | | Kullanım | Boş
|
| | | Veri Yolu Genişliği | x16
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Keyboard ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Keyboard Port
|
| | | İç Referans Göstergesi | J1A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Klavye
|
| | | Dış Konnektör Türü | PS/2
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Mouse ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Mouse Port
|
| | | İç Referans Göstergesi | J1A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Fare
|
| | | Dış Konnektör Türü | PS/2
|
|
|
| [ Port Konnektörler / COM 1 ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | İç Referans Göstergesi | J2A2
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | COM 1
|
| | | Dış Konnektör Türü | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Port Konnektörler / USB ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | USB
|
| | | İç Referans Göstergesi | J3A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | USB
|
| | | Dış Konnektör Türü | USB
|
|
|
| [ Port Konnektörler / USB ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | USB
|
| | | İç Referans Göstergesi | J3A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | USB
|
| | | Dış Konnektör Türü | USB
|
|
|
| [ Port Konnektörler / USB ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | USB
|
| | | İç Referans Göstergesi | J3A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | USB
|
| | | Dış Konnektör Türü | USB
|
|
|
| [ Port Konnektörler / USB ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | USB
|
| | | İç Referans Göstergesi | J5A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | USB
|
| | | Dış Konnektör Türü | USB
|
|
|
| [ Port Konnektörler / USB ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | USB
|
| | | İç Referans Göstergesi | J5A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | USB
|
| | | Dış Konnektör Türü | USB
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Network ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Network Port
|
| | | İç Referans Göstergesi | J5A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Ağ
|
| | | Dış Konnektör Türü | RJ-45
|
|
|
| [ Port Konnektörler / OnBoard Floppy Type ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | İç Referans Göstergesi | J9G2
|
| | | İç Konnektör Türü | On-Board Floppy
|
| | | Dış Referans Göstergesi | OnBoard Floppy Type
|
| | | Dış Konnektör Türü | Yok
|
|
|
| [ Port Konnektörler / OnBoard Primary IDE ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | İç Referans Göstergesi | J7J1
|
| | | İç Konnektör Türü | On-Board IDE
|
| | | Dış Referans Göstergesi | OnBoard Primary IDE
|
| | | Dış Konnektör Türü | Yok
|
|
|
| [ Port Konnektörler / TV OUT ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Video Port
|
| | | İç Referans Göstergesi | J2A1
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | TV OUT
|
| | | Dış Konnektör Türü | Mini-DIN
|
|
|
| [ Port Konnektörler / CRT ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Video Port
|
| | | İç Referans Göstergesi | J2A2
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | CRT
|
| | | Dış Konnektör Türü | DB-15 pin female
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Microphone In ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Audio Port
|
| | | İç Referans Göstergesi | J30
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Microphone In
|
| | | Dış Konnektör Türü | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Line In ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Audio Port
|
| | | İç Referans Göstergesi | J30
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Line In
|
| | | Dış Konnektör Türü | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Port Konnektörler / Speaker Out ]
|
|
|
| | Bağlantı Noktası Özellikleri:
|
| | | Port Türü | Audio Port
|
| | | İç Referans Göstergesi | J30
|
| | | İç Konnektör Türü | Yok
|
| | | Dış Referans Göstergesi | Speaker Out
|
| | | Dış Konnektör Türü | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ İşaret Aygıtları / Touch Pad ]
|
|
|
| | Aygıt Özellikleri:
|
| | | Aygıt Türü | Touch Pad
|
| | | Arabirim | PS/2
|
| | | Düğmeler | 4
|
|
|
| [ Bütünleşik Aygıtlar / Hanksville Gbe Lan Connection ]
|
|
|
| | Bütünleşik Aygıt Özellikleri:
|
| | | Tanım | Hanksville Gbe Lan Connection
|
| | | Tür | Ethernet
|
| | | Durum | Etkin
|
| | | Yol / Aygıt / İşlev | 0 / 0 / 1
|
|
|
| [ Güç Kaynakları / OEM_Define1 ]
|
|
|
| | Güç Kaynağı Özellikleri:
|
| | | Aygıt Adı | OEM_Define1
|
| | | Üretici | OEM_Define2
|
| | | Seri Numarası | OEM_Define3
|
| | | Fiyat Etiketi | OEM_Define4
|
| | | Parça Numarası | OEM_Define5
|
| | | Tür | Regulator
|
| | | Konum | OEM_Define0
|
| | | Durum | OK
|
| | | Çalışırken Değiştirilebilir | Hayır
|
|
|
| [ Piller / CRB Battery 0 ]
|
|
|
| | Pil Özellikleri:
|
| | | Aygıt Adı | CRB Battery 0
|
| | | Üretici | -Virtual Battery 0-
|
| | | Üretim Tarihi | 07/07/2010
|
| | | Seri Numarası | Battery 0
|
| | | Konum | Fake
|
| | | Pil Türü | Li-Ion
|
|
|
| [ Voltaj uçları / Voltage Probe Description. ]
|
|
|
| | Aygıt Özellikleri:
|
| | | Aygıt Tanımı | Voltage Probe Description.
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Device Description. ]
|
|
|
| | Aygıt Özellikleri:
|
| | | Aygıt Tanımı | Cooling Device Description.
|
| | | Aygıt Türü | Fan
|
| | | Durum | OK
|
| | | Nominal Speed | 2000 RPM
|
|
|
| [ Intel AMT ]
|
|
|
| | Intel AMT Özellikleri:
|
| | | Intel AMT | Destekliyor, Etkin
|
| | | IDE Redirection | Etkin
|
| | | SOL | Etkin
|
| | | AMT Ağ Arabirimi | Etkin
|
|
|
| [ Diğer ]
|
|
|
| | Diğer:
|
| | | OEM String | PSKJNE-01V00ETE,R17622S8X00
|
| | | OEM String | WBjZK1ptqM1FB
|
| | | OEM String | hcE0q7cIShVeX
|
| | | OEM String | vOo1apBTMst7F
|
| | | System Configuration Option | NVR:00707902
|
| | | System Configuration Option | DSN:SC13C12322WL
|
| | | System Configuration Option | DSN:HMT351S6CFR8C-PB 0123CE45
|
| | | System Configuration Option | DSN:Panasonic G71C000FM1104501
|
| | | System Configuration Option | String5 for Type12 Equipment Manufacturer
|
| | | System Configuration Option | String6 for Type12 Equipment Manufacturer
|
| | | | |
|
| | CPUID Özellikleri:
|
| | | CPUID Üreticisi | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU Adı | Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz
|
| | | CPUID Uyarlama | 000306A9h
|
| | | IA Marka Kimliği | 00h (Bilinmiyor)
|
| | | Platform Kimliği | 29h / MC 10h (rPGA988B)
|
| | | Mikrokod Güncelleme Uyarlaması | 1Bh
|
| | | SMT / CMP Birimleri | 2 / 2
|
| | | Tjmax Sıcaklığı | 105 °C (221 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 35 W
|
| | | CPU IA Cores Thermal Design Current | 112 A
|
| | | CPU GT Cores Thermal Design Current | 50 A
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / 64.00 sec
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 35 W / 28.00 sec (Unlocked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 43.8 W / Unlimited Time (Unlocked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 32x, 2C: 30x
|
|
|
| | Komut Seti:
|
| | | 64 bit x86 Uzantısı (AMD64, Intel64) | Destekliyor
|
| | | AMD 3DNow! | Desteklemiyor
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Desteklemiyor
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Desteklemiyor
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Desteklemiyor
|
| | | AMD Extended MMX | Desteklemiyor
|
| | | AMD FMA4 | Desteklemiyor
|
| | | AMD MisAligned SSE | Desteklemiyor
|
| | | AMD SSE4A | Desteklemiyor
|
| | | AMD XOP | Desteklemiyor
|
| | | Cyrix Extended MMX | Desteklemiyor
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Destekliyor
|
| | | Enqueue Stores | Desteklemiyor
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Desteklemiyor
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Destekliyor, Etkin
|
| | | IA-64 | Desteklemiyor
|
| | | IA AES Extensions | Destekliyor
|
| | | IA AVX | Destekliyor, Etkin
|
| | | IA AVX2 | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Desteklemiyor
|
| | | IA BMI1 | Desteklemiyor
|
| | | IA BMI2 | Desteklemiyor
|
| | | IA FMA | Desteklemiyor
|
| | | IA MMX | Destekliyor
|
| | | IA SHA Extensions | Desteklemiyor
|
| | | IA SSE | Destekliyor
|
| | | IA SSE2 | Destekliyor
|
| | | IA SSE3 | Destekliyor
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Destekliyor
|
| | | IA SSE4.1 | Destekliyor
|
| | | IA SSE4.2 | Destekliyor
|
| | | Vector AES (VAES) | Desteklemiyor
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Desteklemiyor
|
| | | ADCX / ADOX Komut | Desteklemiyor
|
| | | CLDEMOTE Komut | Desteklemiyor
|
| | | CLFLUSH Komut | Destekliyor
|
| | | CLFLUSHOPT Komut | Desteklemiyor
|
| | | CLWB Komut | Desteklemiyor
|
| | | CLZERO Komut | Desteklemiyor
|
| | | CMPXCHG8B Komut | Destekliyor
|
| | | CMPXCHG16B Komut | Destekliyor
|
| | | Conditional Move Komut | Destekliyor
|
| | | Fast Short REP MOV Komut | Desteklemiyor
|
| | | INVPCID Komut | Desteklemiyor
|
| | | LAHF / SAHF Komut | Destekliyor
|
| | | LZCNT Komut | Desteklemiyor
|
| | | MCOMMIT Komut | Desteklemiyor
|
| | | MONITOR / MWAIT Komut | Destekliyor
|
| | | MONITORX / MWAITX Komut | Desteklemiyor
|
| | | MOVBE Komut | Desteklemiyor
|
| | | MOVDIR64B Komut | Desteklemiyor
|
| | | MOVDIRI Komut | Desteklemiyor
|
| | | PCLMULQDQ Komut | Destekliyor
|
| | | PCOMMIT Komut | Desteklemiyor
|
| | | PCONFIG Komut | Desteklemiyor
|
| | | POPCNT Komut | Destekliyor
|
| | | PREFETCHWT1 Komut | Desteklemiyor
|
| | | PTWRITE Komut | Desteklemiyor
|
| | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Komut | Destekliyor
|
| | | RDPRU Komut | Desteklemiyor
|
| | | RDRAND Komut | Destekliyor
|
| | | RDSEED Komut | Desteklemiyor
|
| | | RDTSCP Komut | Destekliyor
|
| | | SKINIT / STGI Komut | Desteklemiyor
|
| | | SYSCALL / SYSRET Komut | Desteklemiyor
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Komut | Destekliyor
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Desteklemiyor
|
| | | VIA FEMMS Komut | Desteklemiyor
|
| | | VPCLMULQDQ Komut | Desteklemiyor
|
| | | WBNOINVD Komut | Desteklemiyor
|
|
|
| | Güvenlik Nitelikleri:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Desteklemiyor
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Desteklemiyor
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Desteklemiyor
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Desteklemiyor
|
| | | Veri Çalıştırma Koruması (DEP, NX, EDB) | Destekliyor
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Desteklemiyor
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Desteklemiyor
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Desteklemiyor
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Desteklemiyor
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Desteklemiyor
|
| | | L1D Flush | Desteklemiyor
|
| | | MD_CLEAR | Desteklemiyor
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Desteklemiyor
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Desteklemiyor
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Desteklemiyor
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Desteklemiyor
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Desteklemiyor
|
| | | İşlemci Seri Numarası (PSN) | Desteklemiyor
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Desteklemiyor
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Desteklemiyor
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Desteklemiyor
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Desteklemiyor
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Desteklemiyor
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Desteklemiyor
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Desteklemiyor
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Desteklemiyor
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Desteklemiyor
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Destekliyor
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | Desteklemiyor
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Desteklemiyor
|
|
|
| | Güç Yönetim Nitelikleri:
|
| | | APM Power Reporting | Desteklemiyor
|
| | | Application Power Management (APM) | Desteklemiyor
|
| | | Automatic Clock Control | Destekliyor
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Desteklemiyor
|
| | | Connected Standby | Desteklemiyor
|
| | | Core C6 State (CC6) | Desteklemiyor
|
| | | Digital Thermometer | Destekliyor
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Desteklemiyor
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Destekliyor, Etkin
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Destekliyor, Etkin
|
| | | Frequency ID Control | Desteklemiyor
|
| | | Hardware P-State Control | Desteklemiyor
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Desteklemiyor
|
| | | LongRun | Desteklemiyor
|
| | | LongRun Table Interface | Desteklemiyor
|
| | | Overstress | Desteklemiyor
|
| | | Package C6 State (PC6) | Desteklemiyor
|
| | | Parallax | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 1.0 | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 2.0 | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 3.0 | Desteklemiyor
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Destekliyor
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Desteklemiyor
|
| | | Software Thermal Control | Desteklemiyor
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Desteklemiyor
|
| | | Sıcaklık Algılayıcı Diyot | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Monitor 1 | Destekliyor
|
| | | Thermal Monitor 2 | Destekliyor
|
| | | Thermal Monitor 3 | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Monitoring | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Trip | Desteklemiyor
|
| | | Voltage ID Control | Desteklemiyor
|
|
|
| | Sanallaştırma Nitelikleri:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Desteklemiyor
|
| | | Decode Assists | Desteklemiyor
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Desteklemiyor
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Desteklemiyor
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Destekliyor
|
| | | Flush by ASID | Desteklemiyor
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | Desteklemiyor
|
| | | Hypervisor | Mevcut Değil
|
| | | INVEPT Komut | Destekliyor
|
| | | INVVPID Komut | Destekliyor
|
| | | LBR Virtualization | Desteklemiyor
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Desteklemiyor
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Desteklemiyor
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Desteklemiyor
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Desteklemiyor
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Desteklemiyor
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Desteklemiyor
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Desteklemiyor
|
| | | SVM Lock (SVML) | Desteklemiyor
|
