ÇÖZÜLDÜ Dell 5521 High Sierra Kurulum Sorunu

gugugargamel

APPRENTICE
23 Nis 2018
10
1
0
49
Merhaba ;
Sistem Özetim Aşağıda olduğu gibidir.
Günlerdir Uğraşıyorum bir türlü beceremedim. Sistemde 2 adet disk var 1 ssd 2 sata, İkisinede win 10 kurulu ve efiden açılıyorlar. SSD GPT Sata Boşta sayılır türlü yöntem denedim. Şu an GPT ve üstünde WİN 10 var Sata diğer bölümde de High sierra var. Sata olan diski tümüyle kullanabilirim çok önemi yok fakat sierraya 200 400 gb kadar bir alan ayırıp kalan bölümü yedek ve depolama amaçlı kullanmak istiyorum. Şimdi Bu donanıma göre
Öncelikle işe baştan başlamak istiyorum.
1. Sistemim High Sierra Destekliyormu?
2. Kurulum Önerilerinizi bekliyorum.

montezuma ya teşekkürler. Ethernet ve ses ile sorduğum soruya hemen cevap vermesi çok mutlu etti beni. Fakat Ben sanırım henüz o noktada olamadım.
Hepinize Teşekkürler.
Kod:
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    Sürüm                                             AIDA64 v5.60.3700/tr
    Karşılaştırmalı Test Birimi                       4.1.643-x64
    Anasayfa                                          AIDA64 | The Ultimate System Information, Diagnostics and Benchmark Tool
    Rapor Türü                                        Rapor Sihirbazı
    Bilgisayar                                        XXX
    Oluşturan                                         XXX
    İşletim Sistemi                                   Microsoft Windows 10 Pro 10.0.16299.15
    Tarih                                             2018-04-27
    Saat                                              19:54
--------[ Özet ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bilgisayar:
      Bilgisayar Türü                                   ACPI x64 tabanlı bilgisayar  (Mobile)
      İşletim Sistemi                                   Microsoft Windows 10 Pro
      İş. Sis. Servis Paketi                            -
      Internet Explorer                                 11.371.16299.0
      Edge                                              41.16299.371.0
      DirectX                                           DirectX 12.0
      Bilgisayar Adı                                    XXX
      Kullanıcı Adı                                     XXX
      Oturum Etki Alanı                                 XXX
      Tarih / Saat                                      2018-04-27 / 19:54
    Anakart:
      CPU Türü                                          Mobile DualCore Intel Core i7-3517U, 3000 MHz (30 x 100)
      Anakart Adı                                       Dell Inspiron 5521
      Anakart Çipseti                                   Intel Panther Point HM76, Intel Ivy Bridge
      Sistem Belleği                                    6025 MB  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: SK Hynix HMT325S6CFR8C-PB                  2 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
      DIMM3: SK Hynix HMT351S6CFR8C-PB                  4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
      BIOS Türü                                         Insyde (07/31/2015)
    Görüntü Birimi:
      Görüntü Bağdaştırıcısı                            Intel(R) HD Graphics 4000  (2112 MB)
      Görüntü Bağdaştırıcısı                            Intel(R) HD Graphics 4000  (2112 MB)
      Görüntü Bağdaştırıcısı                            Intel(R) HD Graphics 4000  (2112 MB)
      3D-Hızlandırıcı                                   AMD Radeon HD 8730M (Mars)
      3D-Hızlandırıcı                                   Intel HD Graphics 4000
      Monitör                                           AU Optronics B156XW04 (Dell M4TK3)  [15.6" LCD]
    Çokluortam:
      Ses Bağdaştırıcı                                  Intel Panther Point HDMI @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
      Ses Bağdaştırıcı                                  Realtek ALC282 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
    Depolama :
      IDE denetleyici                                   Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
      Depolama denetleyici                              Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi
      Disk Sürücüsü                                     SanDisk SDSSDHII240G  (240 GB, SATA-III)
      Disk Sürücüsü                                     WDC WD10JPVT-75A1YT0  (1 MB, 5400 RPM, SATA-II)
      SMART Sabit Disk Durumu                           OK
    Bölümler:
      C: (NTFS)                                         222.9 GB (13.8 GB boş)
      D: (NTFS)                                         540.3 GB (527.5 GB boş)
      G: (NTFS)                                         477 MB (81 MB boş)
      Toplam Boyut                                      763.7 GB (541.3 GB boş)
    Giriş:
      Klavye                                            Standart PS/2 Klavye
      Fare                                              Dell Touchpad
      Fare                                              HID uyumlu fare
    Ağ:
      Birincil IP Adresi                                192.168.3.77
      Birincil MAC Adresi                               E0-DB-55-E3-0B-8E
      Ağ Bağdaştırıcısı                                 Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
      Ağ Bağdaştırıcısı                                 Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
      Ağ Bağdaştırıcısı                                 Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
      Ağ Bağdaştırıcısı                                 Realtek PCIe FE Family Controller  (192.168.0.77)
    Çevre Birimleri:
      Yazıcı                                            Fax
      Yazıcı                                            Microsoft Print to PDF
      Yazıcı                                            Microsoft XPS Document Writer
      Yazıcı                                            OneNote 2010 Uygulamasına Gönder
      USB2 denetleyici                                  Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
      USB2 denetleyici                                  Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
      USB3 denetleyici                                  Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
      USB-Aygıt                                         Generic USB Hub
      USB-Aygıt                                         Generic USB Hub
      USB-Aygıt                                         Integrated Webcam
      USB-Aygıt                                         Realtek USB 2.0 Card Reader
      USB-Aygıt                                         USB Bileşik Aygıt
      USB-Aygıt                                         USB Giriş Aygıtı
      Pil                                               Microsoft AC Bağdaştırıcısı
      Pil                                               Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili
    DMI:
      DMI BIOS Sağlayıcısı                              Dell Inc.
      DMI BIOS Sürümü                                   A14
      DMI Sistem Üreticisi                              Dell Inc.
      DMI Sistem Ürün Adı                               Inspiron 5521
      DMI Sistem Sürümü                                 A14
      DMI Sistem Seri Numarası                          19ZT9W1
      DMI Sistem UUID                                   44454C4C-3900105A-8054B1C0-4F395731
      DMI Anakart Üreticisi                             Dell Inc.
      DMI Anakart Ürün Adı                              0HK2KG
      DMI Anakart Sürümü                                A00
      DMI Anakart Seri Numarası                         .19ZT9W1.CN129612CM01C7.
      DMI Kasa Üretiçisi                                Dell Inc.
      DMI Kasa Sürümü                                   A14
      DMI Kasa Seri Numarası                            19ZT9W1
      DMI Kasa Fiyat Etiketi                         
      DMI Kasa Türü                                     Portable
      DMI Toplam / Boş Bellek Yuvaları                  2 / 0
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00:  Intel Ivy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller
                
      Offset 000:  86 80 54 01  06 00 90 20  09 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  11 02 00 00  19 00 00 00  07 00 90 9F  01 00 00 9B
      Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 7F  01 00 00 00  00 0C 00 FF  7F 00 00 00
      Offset 080:  10 11 11 11  11 33 33 00  1A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  01 00 00 7F  01 00 00 00  01 00 50 DF  01 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 00 80  01 00 00 00  01 00 60 DF  01 00 00 00
      Offset 0B0:  01 00 A0 9B  01 00 80 9B  01 00 00 9B  01 00 A0 9F
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 FF
      Offset 0E0:  09 00 0C 01  9B 61 00 C2  D0 00 F8 16  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 01  00 00 00 00  C8 0F 09 00  00 00 00 00
    B00 D01 F00:  Intel Ivy Bridge - PCI Express Controller
                
      Offset 000:  86 80 51 01  07 04 10 00  09 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 06 00  30 30 00 20
      Offset 020:  00 C0 F0 C0  01 A0 F1 AF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  07 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 0A
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  28 10 B8 05
      Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  10 00 42 01  01 80 00 00  20 00 00 00  82 AC 61 02
      Offset 0B0:  40 00 81 D8  80 25 0C 00  00 00 48 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 00 00 00
      Offset 0D0:  42 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00  01 00 10 00
    B00 D02 F00:  Intel Ivy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT2)
                
      Offset 000:  86 80 66 01  07 04 90 00  09 00 00 03  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 00 C1  00 00 00 00  0C 00 00 B0  00 00 00 00
      Offset 020:  01 40 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  09 00 0C 01  9B 61 00 C2  D0 00 F8 16  00 00 00 00
      Offset 050:  11 02 00 00  19 00 00 00  00 00 00 00  01 00 A0 9B
      Offset 060:  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  05 D0 01 00  F8 01 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 A4 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 09 00  18 10 FB 9A
    B00 D14 F00:  Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 31 1E  06 04 90 02  04 30 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 60 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  FD 07 0E 80  39 C2 03 80  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  17 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  30 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 80 C2 C1  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 00 87 00  18 02 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  8F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  03 0C 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  03 00 00 00  0F 00 00 00  03 00 00 00  0F 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00
    B00 D16 F00:  Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 3A 1E  06 00 10 00  04 00 80 07  00 00 80 00
      Offset 010:  04 40 61 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  55 02 00 1E  10 00 01 80  06 01 00 60  F0 17 00 10
      Offset 050:  01 8C 03 C8  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 80 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 C0
      Offset 0C0:  9D 02 62 5C  DF EC BD 40  F5 F0 CC EA  76 B9 6A 76
      Offset 0D0:  E5 4F EC 71  AE D7 62 F3  48 DC 5B 02  11 E0 9E 24
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1A F00:  Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 2D 1E  06 00 90 02  04 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 90 61 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00
      Offset 070:  00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  04 30 BB 99
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  87 0F 04 08  08 17 5B 20
    B00 D1B F00:  Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 20 1E  06 00 10 00  04 00 03 04  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 61 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 040:  01 00 00 45  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 04 02 01  02 24 00 40  00 0C A3 82  10 00 33 02
      Offset 0D0:  00 0C A3 02  10 00 33 02  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00
    B00 D1C F00:  Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
                
      Offset 000:  86 80 10 1E  07 04 10 00  C4 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 07 07 00  20 20 00 00
      Offset 020:  F0 FF 00 00  41 C1 41 C1  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 12 01
      Offset 050:  43 00 11 70  00 B2 04 00  00 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  28 10 B8 05  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 81  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 3F 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00
    B00 D1C F01:  Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 2
                
      Offset 000:  86 80 12 1E  06 04 10 00  C4 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 08 08 00  F0 00 00 00
      Offset 020:  50 C1 50 C1  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  07 02 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 12 02
      Offset 050:  42 00 11 70  00 B2 0C 00  00 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  28 10 B8 05  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 81  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00
    B00 D1D F00:  Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 26 1E  06 00 90 02  04 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 80 61 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00
      Offset 070:  00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 60 C5 99
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  87 0F 04 08  08 17 5B 20
    B00 D1F F00:  Intel HM76 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 59 1E  07 00 10 02  04 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 04 00 00  80 00 00 00  01 05 00 00  10 00 00 00
      Offset 050:  F8 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  87 8B 80 8A  D0 00 00 00  80 87 8A 8B  F8 F0 00 00
      Offset 070:  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0
      Offset 080:  10 00 03 3F  00 00 00 00  61 FD 04 00  69 00 04 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 0F 00 00  01 00 00 FF  00 00 00 00
      Offset 0A0:  14 0E 80 00  08 38 06 00  00 47 00 00  00 00 01 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 80 01 80  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  CE FF 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 10  00 00 00 00  13 06 64 06  00 00 00 00
      Offset 0F0:  01 C0 D1 FE  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00
    B00 D1F F02:  Intel Panther Point-M PCH - SATA AHCI Controller [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 03 1E  07 04 B0 02  04 01 06 01  00 00 00 00
      Offset 010:  89 40 00 00  95 40 00 00  81 40 00 00  91 40 00 00
      Offset 020:  61 40 00 00  00 70 61 C1  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00
      Offset 040:  00 80 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 70 01 00  18 01 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  60 3A 05 85  83 01 00 3A  08 42 5C 01  00 00 00 00
      Offset 0A0:  E0 00 00 00  39 00 00 00  12 B0 10 00  48 00 00 00
      Offset 0B0:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00
    B00 D1F F03:  Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 22 1E  03 00 80 02  04 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 50 61 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  41 40 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 03 00 00
      Offset 040:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  03 04 04 00  00 00 08 08  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00
    B00 D1F F06:  Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]
                
      Offset 000:  86 80 24 1E  00 00 10 00  04 00 80 11  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  07 01 00 00
      Offset 040:  05 00 A0 9F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 00 23 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00
    B01 D00 F00:  AMD Radeon HD 8730M (Dell) Video Adapter
                
      Offset 000:  02 10 01 66  00 04 10 00  00 00 00 03  10 00 00 00
      Offset 010:  0C 00 00 A0  00 00 00 00  04 00 FC C0  00 00 00 00
      Offset 020:  01 3F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 B8 05
      Offset 030:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 50 08 00  28 10 B8 05
      Offset 050:  01 58 03 76  03 00 00 00  10 A0 12 00  A1 8F 2C 01
      Offset 060:  30 29 0B 00  82 0C 40 00  40 00 81 10  00 00 00 00
